BYWF-2001袖珍數字微風(fēng)速儀技術(shù)資料
發(fā)布日期:2008-08-20點(diǎn)擊次數:2620
BYWF-2001袖珍數字微風(fēng)速儀使用說(shuō)明書(shū)
簡(jiǎn)介:
BYWF-2001袖珍數字微風(fēng)速儀是用于測量低風(fēng)速的袖珍測量?jì)x,廣泛用于采暖通風(fēng)、空氣調節、氣象、環(huán)保、體育、科研、公共場(chǎng)所及勞動(dòng)衛生等方面。該儀器采用集成電路設計,具有靈敏度高、體積小、重量輕、操作簡(jiǎn)單、方便可靠、數字直讀,并具有風(fēng)速保持功能等特點(diǎn)。
一、 技術(shù)指標
測量范圍:0.05-5m/s
精 度:0.05-2M/S+(讀數*2%+0.1)m/s
2-5 M/S+(讀數*2%+0. 2)m/s
電 源:1.2*10(充電電池)
顯 示:3 1/2位液晶顯示
重 量:0.5KG(帶充電器)
工作環(huán)境:5度-45度
附 件:說(shuō)明書(shū)一份,合格證一份
二、 使用原理
本儀器由熱敏電阻探頭和測量?jì)x表兩部分組成,熱敏電阻直接暴露在空氣中,用熱敏電阻阻值的變化反映風(fēng)速的變化,經(jīng)過(guò)電路處理,由儀器表頭將風(fēng)速顯示出來(lái)。
三、 使用方法
1、 儀器使用時(shí),請先調零。調零方法:按下儀器開(kāi)關(guān)POWER,旋上探頭帽,經(jīng)2分鐘預熱后,儀器穩定,顯示為0.00,若不在0點(diǎn),可調整儀器左側的調零ZERO電位器,直到顯示為0.00。
2、 測量時(shí)拉處拉桿,旋下探頭帽,此時(shí)屏幕上顯示的數值即為所測風(fēng)速值。
3、 為讀數方便,儀器設有保持功能HOLD,按下此鍵可得到一穩定讀數。
4、 用后隨時(shí)關(guān)掉電源開(kāi)關(guān),將探頭拉桿退回,旋上探頭帽。
5、 熱敏電阻為高靈敏度元件,應避免碰撞和強烈振動(dòng)。
6、 電池欠壓顯示,當電池電壓低于工作電壓時(shí),顯示器左上角出←。
7、 電池欠壓時(shí)請充電,充電時(shí)間8-16小時(shí)。
同類(lèi)產(chǎn)品有:
六.風(fēng)速儀、照度計、溫濕度計、大氣壓力計 | |||||
微風(fēng)速儀 | BYWF-2001 | 高強度探頭/手持式/0.01~5m/s/讀數保持,充電電池 | 2900 | ||
溫度,風(fēng)量,風(fēng)速儀 | AVM- 01/03/05 | 風(fēng)速:0~45m/s,溫度:0-60℃, 01為風(fēng)速儀;03=溫度+01;05=風(fēng)量+03 | 1900/2100./ 2600 | ||
數字照度計 | TES-1330A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數字顯示 | 1000 | ||
數字照度計 | TES-1332 | 0.1LUX ,0~200000LUX/數字顯示 | 1200 | ||
數字照度計 | TES-1334A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數字顯示 | 1700 | ||
數字照度計 | TES-133 | 0-40K Lux,讀值鎖定功能,30分鐘自動(dòng)關(guān)機功能。大值及小值量測功能 | 1900 | ||
記憶式照度計 | TES-1336A | 0~20000 Lux/Fc RS-232接口可與計算機聯(lián)機,多儲存255組,146×70 ×39 mm | 2980 | ||
紫外照度計 | ZG-4A | 0.1~1.999×10000μw/cm帶支架、防護眼鏡 | 2500 | ||
數字溫度計 | CENTER307 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C | 980 | ||
數據存儲型溫度計 | CENTER305 | RS-232 接口,有 Window 軟件16,000 個(gè)數據記錄,其余指標同307溫度計 | 2600 | ||
溫度計 | CENTER308 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,雙探頭 | 980 | ||
紅外線(xiàn)溫度計 | TES-1326 | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃ | 1400 | ||
紅外線(xiàn)溫度計 | TES-1327 | 超過(guò)高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警示, 資料記錄儲存及讀取功能,其余同上 | 1800 | ||
數字溫濕度計 | ET2003HT | | 測量范圍: -40~60℃,0~100RH%, | 3200 | |
溫濕度計 | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | ||
數據存儲型溫濕度計 | CENT-311 | 數據儲存功能/RS232接口/計算機軟件/連接線(xiàn)/CRT顯示讀數,16000個(gè)數據儲存 | 3500 | ||
雙通道溫濕度計 | CENT-313 | 雙通道溫度輸入,通道1:-20°C~ 60°C 通道2:-200°C~ 1370°C | 5000 | ||
存儲型雙通道溫濕度計 | CENT-314 | 具備311和313的功能 | 5980 | ||
數字溫濕度計 | TES-1360 | 溫度:-20℃~60℃ ,濕度:10%RH~95%RH | 1900 | ||
露點(diǎn)濕球溫濕度計 | TES-1364 | 溫度:-20℃~60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度:10%RH~95%RH,露點(diǎn)溫度測量, 濕球溫度測量。 | 2500 | ||
智能露點(diǎn)濕球溫濕度計 | TES-1365 | RS-232接口及應用軟件。大及小測量值含時(shí)間記錄,其余同上。 | 4500 | ||
數字大氣壓力表 | BY-2003P | 數字顯示大氣壓力,量程:80~110KP分辨率:0.1KP, | 1980 |
- 上一篇:硫化氫分析儀分析原理
- 下一篇:MDU420雙量程甲烷檢測儀原理